Prodotto: 1 bottiglia di Poderosa Classico 500 ml – 1 bottiglia di Poderosa DOP 500 ml – 1 lattina di Vergine 500 ml
Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore.
Frangitura: La lavorazione avviene entro le 6 ore successive alla raccolta esclusivamente nel nostro frantoio e a temperatura controllata. Successivamente l’olio viene stoccato in appositi serbatoi di acciaio inox, al riparo dalla luce e dal calore, sotto battente di azoto e lasciato naturalmente decantare.
| CARATTERISTICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Tipologia | Olio Extra Vergine di Oliva |
| Olive utilizzate | 100% Cultivar Carolea |
| Territorio di produzione | Piana di Lamezia Terme |
| Tipo di impianto | Tradizionale con interfila |
| Epoca di produzione | Ottobre / Novembre |
| Resa per ettaro | 10.000 Kg di olive |
| Sistema di raccolta | Scuotitore automatico |
| Sistema di estrazione | Continuo a freddo |
| Acidità Oleica | 0,19% |
| Perossidi | 4,9 meq. O2/Kg |
| Polifenoli | 248 mg/Kg |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Energia | 3450 Kj / 824 Kcal |
| Grassi | 92 g |
| di cui Saturi | 13 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| CARATTERISTICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Tipologia | Olio Extra Vergine di Oliva |
| Olive utilizzate | Blend di Cultivar Carolea e altre varietà |
| Territorio di produzione | Piana di Lamezia Terme |
| Tipo di impianto | Tradizionale con interfila |
| Epoca di produzione | Ottobre / Novembre |
| Resa per ettaro | 10.000 Kg di olive |
| Sistema di raccolta | Scuotitore automatico |
| Sistema di estrazione | Continuo a freddo |
| Acidità Oleica | 0,19% |
| Perossidi | 4,7 meq. O2/Kg |
| Polifenoli | 289 mg/Kg |
| CARATTERISTICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Energia | 3404 Kj / 828 Kcal |
| Grassi | 91,6 g |
| di cui Saturi | 14,6 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| CARATTERISTICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Tipologia olio | Vergine di oliva |
| Olive utilizzate | 100% cultivar carolea |
| Territorio di produzione | Piana di Lamezia Terme |
| Tipo di impianto | Tradizionale con interfilare |
| Resa per ettaro | 10.000 kg di olive |
| Sistema di raccolta | Scuotitore automatico |
| Sistema di estrazione | Continuo a freddo |
| Acidità oleica | Inferiore a 1,5 vol |
| CARATTERISTICHE | DETTAGLI |
|---|---|
| Energia | 3404 Kj / 828 Kcal |
| Grassi | 91,6 g |
| di cui Saturi | 14,6 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |




